لاعبو الترجي في المنتخبات الوطنية.
لاعبو الترجي ولاعباته في المنتخبات الوطنية: كرة القدم من 1936 إلى اليوم، كرة اليد للرجال والسيدات، والكرة الطائرة.
162كرة القدم
55كرة اليد
15كرة اليد للسيدات
18الكرة الطائرة
عدد السنوات التي ظهر فيها اسم اللاعب في قائمة المنتخب، وليس عدد المباريات.
الأكثر مشاركة دولية
عدد المباريات والأهداف مع منتخب تونس طوال المسيرة، بما في ذلك الفترات خارج الترجي.
- راضي الجعايدي 105 مباراة · 7 أهداف
- يوسف المساكني 104 مباراة · 23 أهداف
- شكري الواعر 97 مباراة · 0 أهداف
- خالد بدرة 96 مباراة · 10 أهداف
- خالد بن يحي 95 مباراة · 5 أهداف
- طارق ذياب 89 مباراة · 12 أهداف
- ياسين مرياح 87 مباراة · 5 أهداف
- محمد علي المحجوبي 86 مباراة · 17 أهداف
- سراج الدين الشيحي 86 مباراة · 4 أهداف
- فرجاني ساسي 85 مباراة · 7 أهداف
- عصام جمعة 84 مباراة · 36 أهداف
- نبيل معلول 74 مباراة · 11 أهداف
الأكثر سنوات في المنتخب
- خالد بن يحي 14 سنوات
- راضي الجعايدي 14 سنوات
- طارق ذياب 14 سنوات
- شكري الواعر 13 سنوات
- طارق ثابت 12 سنوات
- علي الزيتوني 11 سنوات
- خالد بدرة 11 سنوات
- نبيل معلول 11 سنوات
- تميم الحزامي 11 سنوات
- علي بن ناجي 10 سنوات
منذ 2019: الدورات الكبرى
بعد الموسوعة، نعتمد القوائم الرسمية للدورات الكبرى: في كرة القدم كأس إفريقيا وكأس العالم وكأس العرب، وفي كرة اليد بطولة العالم وكأس إفريقيا. من دُعي فقط إلى مباريات ودية أو تصفيات لا يظهر هنا.
| الرياضة | الدورة | لاعبو الترجي | المصدر |
|---|---|---|---|
| كرة القدم | كأس إفريقيا 2019 (مصر) | معز بن شريفية, أيمن بن محمد, غيلان الشعلالي, أنيس البدري, طه ياسين الخنيسي | القائمة |
| كرة القدم | كأس العرب 2021 (قطر) | فاروق بن مصطفى, محمد أمين بن حميدة, غيلان الشعلالي, محمد علي بن رمضان | القائمة |
| كرة القدم | كأس إفريقيا 2021 (الكاميرون) | فاروق بن مصطفى, محمد أمين بن حميدة, محمد علي بن رمضان, غيلان الشعلالي | القائمة |
| كرة القدم | كأس العالم 2022 (قطر) | ياسين مرياح, غيلان الشعلالي, محمد علي بن رمضان | القائمة |
| كرة القدم | كأس إفريقيا 2023 (كوت ديفوار) | ياسين مرياح, حسام تقا | القائمة |
| كرة القدم | كأس إفريقيا 2025 (المغرب) | بشير بن سعيد, محمد بن علي, ياسين مرياح, حسام تقا | القائمة |
| كرة القدم | كأس العرب 2025 (قطر) | بشير بن سعيد, محمد أمين بن حميدة, ياسين مرياح, حمزة الجلاصي, محمد بن علي, حسام تقا, شهاب الجبالي | القائمة |
| كرة القدم | كأس العالم 2026 (أمريكا الشمالية) | محمد أمين بن حميدة | القائمة |
| كرة اليد | بطولة العالم 2021 (مصر) | رمزي المجدوب, يوسف المعارف, حازم الباشا, سكندر الزايدي | القائمة |
| كرة اليد | بطولة العالم 2023 (بولندا والسويد) | أسيل النملي, بلال العبدلي, عبد الحق بن صالح, حازم الباشا, طارق الجلوز, غسان التومي, إسلام الجبالي | القائمة |
| كرة اليد | بطولة العالم 2025 (كرواتيا والدنمارك والنرويج) | محمد صفر, بلال العبدلي, عبد الحق بن صالح, حازم الباشا, طارق الجلوز, غسان التومي, إسلام الجبالي | القائمة |
| كرة اليد | كأس إفريقيا 2026 (رواندا) | بلال العبدلي, إسلام الجبالي, غسان التومي | القائمة |
كلّ الأسماء
| الاسم | الرياضة | عدد السنوات | المباريات الدولية | الأهداف | السنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| خالد بن يحي | كرة القدم | 14 | 95 | 5 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| راضي الجعايدي | كرة القدم | 14 | 105 | 7 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| طارق ذياب | كرة القدم | 14 | 89 | 12 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| شكري الواعر | كرة القدم | 13 | 97 | 0 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| طارق ثابت | كرة القدم | 12 | 71 | 3 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| علي الزيتوني | كرة القدم | 11 | – | 13 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| خالد بدرة | كرة القدم | 11 | 96 | 10 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 |
| نبيل معلول | كرة القدم | 11 | 74 | 11 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994 |
| تميم الحزامي | كرة القدم | 11 | 51 | 10 | 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 |
| علي بن ناجي | كرة القدم | 10 | 53 | 2 | 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| محمد علي المحجوبي | كرة القدم | 10 | 86 | 17 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
| سراج الدين الشيحي | كرة القدم | 10 | 86 | 4 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| توفيق الهيشري | كرة القدم | 9 | 54 | 2 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 |
| العروسي التسوري | كرة القدم | 8 | – | – | 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1947 |
| عيادي الحمروني | كرة القدم | 7 | – | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 |
| خليل شمام | كرة القدم | 7 | – | – | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2017, 2018 |
| معز بن شريفية | كرة القدم | 7 | – | – | 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| زياد التلمساني | كرة القدم | 7 | – | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998 |
| عبد المجيد بن مراد | كرة القدم | 6 | – | – | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| بسام الجريدي | كرة القدم | 6 | – | 13 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| الحاج علي | كرة القدم | 6 | – | – | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| حكيم نويرة | كرة القدم | 6 | – | – | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 |
| حمدي القصراوي | كرة القدم | 6 | – | – | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| حسان القابسي | كرة القدم | 6 | 50 | 14 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| منير الجليلي | كرة اليد | 6 | – | – | 1966, 1967, 1968, 1970-1971, 1972, 1973-1980 |
| عبد الرحمن بن عز الدين | كرة القدم | 5 | – | – | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 |
| هيثم عبيد | كرة القدم | 5 | – | – | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| خوزي كلايتن | كرة القدم | 5 | – | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| قاسم بن سعيد | كرة القدم | 5 | – | – | 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 |
| ماهر الكنزاري | كرة القدم | 5 | – | – | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| محمد بن محمود | كرة القدم | 5 | – | – | 1977, 1978, 1979, 1981, 1989 |
| محمد المولدي | كرة القدم | 5 | – | – | 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 |
| المنصف الحجار | كرة اليد | 5 | – | – | 1962, 1963, 1965, 1966, 1967 |
| محمد الناصر شوشان | كرة القدم | 5 | – | – | 1976, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| أسامة الدراجي | كرة القدم | 5 | – | 10 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 |
| عبد القادر بلحسن | كرة القدم | 4 | – | – | 1993, 1995, 1996, 1997 |
| عبد المجيد القوبنطيني | كرة القدم | 4 | – | – | 1973, 1974, 1975, 1976 |
| غيلان الشعلالي | كرة القدم | 4 | – | – | 2017, 2019, 2021, 2022 |
| حسن تاسكو | كرة القدم | 4 | – | – | 1956, 1958, 1959, 1960 |
| جوهر مناري | كرة القدم | 4 | 64 | 3 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| خالد القربي | كرة القدم | 4 | – | – | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| العربي | كرة القدم | 4 | – | – | 1940, 1941, 1946, 1947 |
| محمد أمين بن حميدة | كرة القدم | 4 | – | – | 2021, 2022, 2025, 2026 |
| منصف القليبي | كرة القدم | 4 | – | – | 1946, 1950, 1951, 1953 |
| مراد المالكي | كرة القدم | 4 | – | – | 1998, 1999, 2002, 2003 |
| طه ياسين الخنيسي | كرة القدم | 4 | 54 | 9 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| وليد عزيز | كرة القدم | 4 | – | – | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| وسام البكري | كرة القدم | 4 | – | – | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| يوسف المساكني | كرة القدم | 4 | 104 | 23 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| رشاد المؤدب | كرة القدم | 4 | – | – | 1960, 1961, 1962, 1963 |
| عبد الحميد الكنزاري | كرة القدم | 3 | – | – | 1981, 1982, 1983 |
| عبد المجيد صالح ناجي | كرة القدم | 3 | – | – | 1959, 1960, 1963 |
| عبد المجيد التلمساني | كرة القدم | 3 | – | – | 1959, 1960, 1961 |
| عبد الرحمن حمو | كرة اليد | 3 | – | – | 1969, 1970-1971, 1972 |
| علي المشاني | كرة القدم | 3 | – | – | 2014, 2016, 2017 |
| أنيس البدري | كرة القدم | 3 | – | – | 2017, 2018, 2019 |
| بلال العبدلي | كرة اليد | 3 | – | – | 2023, 2025, 2026 |
| شمس الدين الذوادي | كرة القدم | 3 | – | – | 2013, 2016, 2017 |
| فيصل بن أحمد | كرة القدم | 3 | – | – | 1998, 1999, 2000 |
| غسان التومي | كرة اليد | 3 | – | – | 2023, 2025, 2026 |
| الحبيب دراوة | كرة القدم | 3 | – | – | 1940, 1941, 1942 |
| حازم الباشا | كرة اليد | 3 | – | – | 2021, 2023, 2025 |
| الهادي بالرخيصة | كرة القدم | 3 | – | – | 1994, 1995, 1996 |
| إسلام الجبالي | كرة اليد | 3 | – | – | 2023, 2025, 2026 |
| كمال زعيم | كرة القدم | 3 | – | – | 2006, 2007, 2008 |
| خالد الغربي | كرة القدم | 3 | – | – | 1960, 1961, 1962 |
| لطفي جبارة | كرة القدم | 3 | – | – | 1984, 1986, 1987 |
| المبروك مسكين | كرة القدم | 3 | – | – | 1939, 1941, 1942 |
| محرز الجلاصي | كرة القدم | 3 | – | – | 1953, 1956, 1957 |
| مجدي التراوي | كرة القدم | 3 | – | – | 2010, 2011, 2013 |
| محمد بنور | كرة القدم | 3 | – | – | 1956, 1957, 1959 |
| محمد الزواوي | كرة القدم | 3 | – | – | 2000, 2001, 2004 |
| منذر البواب | كرة القدم | 3 | – | – | 1987, 1988, 1991 |
| مراد الشابي | كرة القدم | 3 | – | – | 1994, 1995, 1997 |
| رجاء الشنوفي | كرة اليد للسيدات | 3 | – | – | 1980, 1983, 1985 |
| رياض الفاهم | كرة القدم | 3 | – | – | 1981, 1982, 1983 |
| سعد بقير | كرة القدم | 3 | – | – | 2014, 2016, 2017 |
| سفيان المليتي | كرة القدم | 3 | – | – | 1998, 1999, 2000 |
| سهيل بن راضية | كرة القدم | 3 | – | – | 2008, 2009, 2010 |
| وجيه الصغير | كرة القدم | 3 | – | – | 2003, 2004, 2005 |
| ياسين مرياح | كرة القدم | 3 | 87 | 5 | 2022, 2024, 2025 |
| زبير بوغنية | كرة القدم | 3 | – | – | 1974, 1975, 1979 |
| عبد الحق بن صالح | كرة اليد | 2 | – | – | 2023, 2025 |
| عبد الحميد التلمودي | كرة اليد | 2 | – | – | 1967, 1968 |
| عبد الجبار مشوش | كرة القدم | 2 | – | – | 1964, 1967 |
| أحمد الحامي | كرة القدم | 2 | – | – | 2007, 2008 |
| أمين اللطيفي | كرة القدم | 2 | – | – | 2004, 2006 |
| أيمن حماد | كرة اليد | 2 | – | – | 2015, 2016 |
| بقائدا | كرة القدم | 2 | – | – | 1961, 1962 |
| بشير السحباني | كرة القدم | 2 | – | – | 1998, 1999 |
| الشاذلي العويني | كرة القدم | 2 | – | – | 1961, 1962 |
| إدريس مسعود | كرة القدم | 2 | – | – | 1956, 1957 |
| فخر الدين بن يوسف | كرة القدم | 2 | 55 | 6 | 2015, 2017 |
| فوزي الصبايطي | كرة اليد | 2 | – | – | 1972, 1973-1980 |
| فاروق بن مصطفى | كرة القدم | 2 | – | – | 2021, 2022 |
| فرجاني ساسي | كرة القدم | 2 | 85 | 7 | 2016, 2017 |
| هاجر العياري | كرة اليد للسيدات | 2 | – | – | 1983, 1985 |
| حسن فدو | كرة القدم | 2 | – | – | 1979, 1986 |
| حياة القيزاني | كرة اليد للسيدات | 2 | – | – | 1975, 1976 |
| حسام تقا | كرة القدم | 2 | – | – | 2024, 2025 |
| إدريس المحيرصي | كرة القدم | 2 | – | – | 2013, 2014 |
| إيهاب المباركي | كرة القدم | 2 | – | – | 2016, 2017 |
| عصام تاج | كرة اليد | 2 | – | – | 2000, 2002-2003 |
| العربي القبلاوي | كرة القدم | 2 | – | – | 1969, 1970 |
| الأسعد ذياب | كرة القدم | 2 | – | – | 1980, 1981 |
| لطيفة جبورة | كرة اليد للسيدات | 2 | – | – | 1985, 1987 |
| ليليا بن علي | كرة اليد للسيدات | 2 | – | – | 1987, 1989 |
| مبروكة الخماسي | كرة اليد للسيدات | 2 | – | – | 1975, 1976 |
| مكرم الجرو | كرة اليد | 2 | – | – | 2000, 2002-2003 |
| مروان مقايز | كرة اليد | 2 | – | – | 2015, 2016 |
| محمد علي بن رمضان | كرة القدم | 2 | – | – | 2021, 2022 |
| محمد الحبيب الكشباطي | كرة القدم | 2 | – | – | 1972, 1973 |
| منصف بسباس | كرة اليد | 2 | – | – | 1972, 1973-1980 |
| ناصر الجلجلي | كرة اليد | 2 | – | – | 1972, 1973-1980 |
| الناصر نوار | كرة القدم | 2 | – | – | 1953, 1956 |
| نهلة بن إبراهيم | كرة اليد للسيدات | 2 | – | – | 1987, 1989 |
| أسامة البوغانمي | كرة اليد | 2 | – | – | 2016, 2019 |
| أسامة الجزيري | كرة اليد | 2 | – | – | 2018, 2019 |
| رشاد الفارح | كرة القدم | 2 | – | – | 1989, 1990 |
| رؤوف البحري | الكرة الطائرة | 2 | – | – | 1963-1969, 1970-1979 |
| رضا عكاشة | كرة القدم | 2 | – | – | 1970, 1972 |
| سامية الشنوفي | كرة اليد للسيدات | 2 | – | – | 1985, 1987 |
| سمير الخميري | كرة القدم | 2 | – | – | 1981, 1986 |
| سمير التبرسقي | الكرة الطائرة | 2 | – | – | 1970-1979, 1983-1991 |
| سليم الزهاني | كرة اليد | 2 | – | – | 2000, 2002-2003 |
| طارق الجلوز | كرة اليد | 2 | – | – | 2023, 2025 |
| وليد الهيشري | كرة القدم | 2 | – | – | 2011, 2013 |
| يوسف السهيلي | كرة القدم | 2 | – | – | 1956, 1959 |
| عبد العزيز بوعزيز | كرة القدم | 1 | – | – | 1957 |
| آدم الرجايبي | كرة القدم | 1 | – | – | 2014 |
| عادل الأطرش | كرة القدم | 1 | – | – | 1985 |
| أحمد العكايشي | كرة القدم | 1 | – | – | 2015 |
| علي العابدي | كرة القدم | 1 | – | – | 2014 |
| علي الجمل | كرة القدم | 1 | – | – | 2016 |
| علي العربي الحناشي | كرة القدم | 1 | – | – | 1958 |
| أمين البدوي | كرة اليد | 1 | – | – | 2019 |
| أنيس القطفي | كرة اليد | 1 | – | – | 2010 |
| أسيل النملي | كرة اليد | 1 | – | – | 2023 |
| أيمن بن محمد | كرة القدم | 1 | – | – | 2019 |
| بسام مرابط | كرة اليد | 1 | – | – | 2010 |
| بشير بن سعيد | كرة القدم | 1 | – | – | 2025 |
| بن طيفور | كرة القدم | 1 | – | – | 1947 |
| برنزي | كرة القدم | 1 | – | – | 1942 |
| بوجمعة الكميتي | كرة القدم | 1 | – | – | 1941 |
| إبراهيم لاغة | كرة اليد | 1 | – | – | 2010 |
| شادية التركي | كرة اليد للسيدات | 1 | – | – | 1983 |
| شفيق بوقديدة | كرة اليد | 1 | – | – | 2018 |
| شهاب الجبالي | كرة القدم | 1 | – | – | 2025 |
| فوزي شبشوب | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| فوزي الخياري | كرة اليد | 1 | – | – | 1973-1980 |
| فوزي القصوري | كرة اليد | 1 | – | – | 1972 |
| فريد فرحات | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| فاطمة بن بشير | كرة اليد للسيدات | 1 | – | – | 1987 |
| فتحي قايد السبسي | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| فتحي الحجار | كرة اليد | 1 | – | – | 1962 |
| فتحي الطرابلسي | كرة القدم | 1 | – | – | 1986 |
| الحبيب اللباسي | كرة القدم | 1 | – | – | 1946 |
| الهاشمي الشريف | كرة القدم | 1 | – | – | 1942 |
| حمادي العياري | كرة القدم | 1 | – | – | 1941 |
| حمادي التواتي | كرة القدم | 1 | – | – | 1964 |
| حمدي عيسى | كرة اليد | 1 | – | – | 2018 |
| حمزة الجلاصي | كرة القدم | 1 | – | – | 2025 |
| حاتم بن بلقاسم | كرة القدم | 1 | – | – | 1993 |
| هيثم الجويني | كرة القدم | 1 | – | – | 2014 |
| هيكل مقنم | كرة اليد | 1 | – | – | 2000 |
| حسين بلخوجة | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| حسين خوجة | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| حسين الراقد | كرة القدم | 1 | – | – | 2015 |
| الهادي فدو | كرة القدم | 1 | – | – | 1957 |
| عصام جمعة | كرة القدم | 1 | 84 | 36 | 2005 |
| كمال كرية | كرة القدم | 1 | – | – | 1976 |
| كمال الأخضر | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| كريم الزغواني | كرة اليد | 1 | – | – | 2000 |
| خالد عاشور | كرة اليد | 1 | – | – | 1973-1980 |
| خالد الحيدري | كرة اليد | 1 | – | – | 2010 |
| خالد المولهي | كرة القدم | 1 | – | – | 2013 |
| خليل برباش | كرة القدم | 1 | – | – | 1990 |
| الأمين القلال | كرة اليد | 1 | – | – | 1962 |
| العربي جابر | كرة القدم | 1 | – | – | 2006 |
| العربي السوداني | كرة القدم | 1 | – | – | 1942 |
| لطفي العروسي | كرة القدم | 1 | – | – | 1981 |
| ماهر عزيز | كرة القدم | 1 | – | – | 2000 |
| مروان الشويرف | كرة اليد | 1 | – | – | 2016 |
| مروان البكري | كرة القدم | 1 | – | – | 1996 |
| معز البحري | كرة اليد | 1 | – | – | 2000 |
| محمد علي منصر | كرة القدم | 1 | – | – | 2016 |
| محمد علي اليعقوبي | كرة القدم | 1 | – | – | 2015 |
| محمد بن علي | كرة القدم | 1 | – | – | 2025 |
| محمد قمرة | كرة اليد | 1 | – | – | 1965 |
| محمد الحداد | كرة اليد | 1 | – | – | 1962 |
| محمد الأسود | كرة اليد | 1 | – | – | 1973-1980 |
| محمد المقني | كرة اليد | 1 | – | – | 1969 |
| محمد سعد الصويعي | كرة القدم | 1 | – | – | 1948 |
| محمد صالح مدلة | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| محمد الصالح التحالي | كرة القدم | 1 | – | – | 1959 |
| محمد صفر | كرة اليد | 1 | – | – | 2025 |
| محمد الزغلامي | كرة اليد | 1 | – | – | 1968 |
| محيي الدين العلوي | كرة القدم | 1 | – | – | 1962 |
| محسن اليحمدي | كرة القدم | 1 | – | – | 1988 |
| مختار القابسي | كرة القدم | 1 | – | – | 1967 |
| المنصف جعفر | كرة اليد | 1 | – | – | 1962 |
| منصف كشك | كرة القدم | 1 | – | – | 1948 |
| المنصف زهير | كرة القدم | 1 | – | – | 1942 |
| المنذر الأندلسي | كرة اليد | 1 | – | – | 1973-1980 |
| المنجي حريقة | كرة القدم | 1 | – | – | 1960 |
| معين الشعباني | كرة القدم | 1 | – | – | 2002 |
| منير الزيتوني | كرة القدم | 1 | – | – | 1989 |
| مراد التبرسقي | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1983-1991 |
| مراد الزين | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1970-1979 |
| مصطفى العنابي | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| نعيمة بن إبراهيم | كرة اليد للسيدات | 1 | – | – | 1987 |
| النجار | كرة القدم | 1 | – | – | 1940 |
| نور الدين ديوة | كرة القدم | 1 | – | – | 1969 |
| نجيب قوشة | كرة اليد | 1 | – | – | 1962 |
| ألفة الفقيه | كرة اليد للسيدات | 1 | – | – | 1987 |
| عمر الصغير | كرة اليد | 1 | – | – | 1973-1980 |
| الوردي برباش | كرة القدم | 1 | – | – | 1941 |
| رشيد الحفصي | كرة اليد | 1 | – | – | 1973-1980 |
| رفيق الكامل | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1963-1969 |
| رمزي المجدوب | كرة اليد | 1 | – | – | 2021 |
| رؤوف شيخ روحه | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1970-1979 |
| رؤوف المؤدب | كرة القدم | 1 | – | – | 1971 |
| صالح مزالي | كرة القدم | 1 | – | – | 2007 |
| سامي العروسي | كرة القدم | 1 | – | – | 1997 |
| السيدة المهذبي | كرة اليد للسيدات | 1 | – | – | 1975 |
| سلامة القصداوي | كرة القدم | 1 | – | – | 2006 |
| إسكندر السويح | كرة القدم | 1 | – | – | 2002 |
| سكندر الزايدي | كرة اليد | 1 | – | – | 2021 |
| سليم شيبوب | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1970-1979 |
| سندس العقربي | كرة اليد للسيدات | 1 | – | – | 1987 |
| توفيق العبيدي | كرة القدم | 1 | – | – | 1969 |
| توفيق الهمامي | كرة القدم | 1 | – | – | 2001 |
| طارق العوني | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1983-1991 |
| الطيب بالحاج علي | كرة القدم | 1 | – | – | 1942 |
| وحيدة الحنشي | كرة اليد للسيدات | 1 | – | – | 1980 |
| وجدي بوعزي | كرة القدم | 1 | – | – | 2012 |
| وليد بكن | كرة القدم | 1 | – | – | 2003 |
| وليد بولحية | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1983-1991 |
| وليد التايب | كرة القدم | 1 | – | – | 2009 |
| وسيم هلال | كرة اليد | 1 | – | – | 2015 |
| وسيم القروي | كرة القدم | 1 | – | – | 2014 |
| وسام حمام | كرة اليد | 1 | – | – | 2002-2003 |
| وسيم نوارة | كرة القدم | 1 | – | – | 2010 |
| يوسف بن علي | كرة اليد | 1 | – | – | 2010 |
| يوسف بن عصمان | كرة القدم | 1 | – | – | 1936 |
| يوسف بسباس | الكرة الطائرة | 1 | – | – | 1970-1979 |
| يوسف الجعواني | كرة القدم | 1 | – | – | 1962 |
| يوسف المعارف | كرة اليد | 1 | – | – | 2021 |
| يوسف المهذبي | كرة اليد | 1 | – | – | 1965 |
| زين العابدين الشنوفي | كرة القدم | 1 | – | – | 1956 |
المصدر: د. محمد ضيف الله، موسوعة الترجي الرياضي التونسي في مائة عام (1919-2019)، طبعة ورقية، ص. 301-309. استُعملت المعلومات بإذن من المؤلّف.
عدد المباريات والأهداف: RSSSF، قائمة لاعبي منتخب تونس الأكثر مشاركة (تحديث 2 أفريل 2026).
منذ 2020: القوائم الرسمية للدورات، انظر روابط الجدول.