Les Espérantistes en sélection.
Les joueurs et joueuses de l'Espérance appelés en équipe nationale : le football de 1936 à aujourd'hui, le handball masculin et féminin, le volley-ball.
Nombre d'années où le joueur figure dans les listes de la sélection, et non nombre de matchs.
Les plus capés
Nombre de matchs et de buts avec la Tunisie sur toute la carrière, y compris hors de l'Espérance.
- Radhi Jaïdi 105 sélections · 7 buts
- Youssef Msakni 104 sélections · 23 buts
- Chokri El Ouaer 97 sélections · 0 buts
- Khaled Badra 96 sélections · 10 buts
- Khaled Ben Yahia 95 sélections · 5 buts
- Tarak Dhiab 89 sélections · 12 buts
- Yassine Meriah 87 sélections · 5 buts
- Mohamed Ali Mahjoubi 86 sélections · 17 buts
- Sirajeddine Chihi 86 sélections · 4 buts
- Ferjani Sassi 85 sélections · 7 buts
- Issam Jemâa 84 sélections · 36 buts
- Nabil Maâloul 74 sélections · 11 buts
Le plus d'années en sélection
- Khaled Ben Yahia 14 ans
- Radhi Jaïdi 14 ans
- Tarak Dhiab 14 ans
- Chokri El Ouaer 13 ans
- Tarek Thabet 12 ans
- Ali Zitouni 11 ans
- Khaled Badra 11 ans
- Nabil Maâloul 11 ans
- Temime Lahzami 11 ans
- Ali Ben Neji 10 ans
Depuis 2019 : les grands tournois
Après l'encyclopédie, nous utilisons les listes officielles des grands tournois : en football la CAN, la Coupe du monde et la Coupe arabe ; en handball le Mondial et la CAN. Un joueur appelé seulement en amical ou en qualifications n'apparaît pas ici.
| Sport | Tournoi | Joueurs de l'Espérance | Source |
|---|---|---|---|
| Football | CAN 2019 (Égypte) | Moez Ben Cherifia, Ayman Ben Mohamed, Ghailene Chaalali, Anis Badri, Taha Yassine Khenissi | liste |
| Football | Coupe arabe 2021 (Qatar) | Farouk Ben Mustapha, Mohamed Amine Ben Hamida, Ghailene Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane | liste |
| Football | CAN 2021 (Cameroun) | Farouk Ben Mustapha, Mohamed Amine Ben Hamida, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ghailene Chaalali | liste |
| Football | Coupe du monde 2022 (Qatar) | Yassine Meriah, Ghailene Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane | liste |
| Football | CAN 2023 (Côte d'Ivoire) | Yassine Meriah, Houssem Tka | liste |
| Football | CAN 2025 (Maroc) | Bechir Ben Saïd, Mohamed Ben Ali, Yassine Meriah, Houssem Tka | liste |
| Football | Coupe arabe 2025 (Qatar) | Bechir Ben Saïd, Mohamed Amine Ben Hamida, Yassine Meriah, Hamza Jelassi, Mohamed Ben Ali, Houssem Tka, Chiheb Jebali | liste |
| Football | Coupe du monde 2026 (Amérique du Nord) | Mohamed Amine Ben Hamida | liste |
| Handball | Mondial 2021 (Égypte) | Ramzi Majdoub, Youssef Maaref, Hazem Bacha, Skander Zaïdi | liste |
| Handball | Mondial 2023 (Pologne-Suède) | Assil Nemli, Bilel Abdelli, Abdelhak Ben Salah, Hazem Bacha, Tarek Jallouz, Ghassen Toumi, Islem Jebali | liste |
| Handball | Mondial 2025 (Croatie-Danemark-Norvège) | Mohamed Sfar, Bilel Abdelli, Abdelhak Ben Salah, Hazem Bacha, Tarek Jallouz, Ghassen Toumi, Islem Jebali | liste |
| Handball | CAN 2026 (Rwanda) | Bilel Abdelli, Islem Jebali, Ghassen Toumi | liste |
Tous les noms
| Nom | Sport | Années | Sélections | Buts | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaled Ben Yahia | Football | 14 | 95 | 5 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Radhi Jaïdi | Football | 14 | 105 | 7 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Tarak Dhiab | Football | 14 | 89 | 12 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Chokri El Ouaer | Football | 13 | 97 | 0 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Tarek Thabet | Football | 12 | 71 | 3 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ali Zitouni | Football | 11 | – | 13 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Khaled Badra | Football | 11 | 96 | 10 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 |
| Nabil Maâloul | Football | 11 | 74 | 11 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994 |
| Temime Lahzami | Football | 11 | 51 | 10 | 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 |
| Ali Ben Neji | Football | 10 | 53 | 2 | 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mohamed Ali Mahjoubi | Football | 10 | 86 | 17 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
| Sirajeddine Chihi | Football | 10 | 86 | 4 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Taoufik Hichri | Football | 9 | 54 | 2 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 |
| Arroussi Tsouri | Football | 8 | – | – | 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1947 |
| Ayadi Hamrouni | Football | 7 | – | – | 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 |
| Khalil Chemmam | Football | 7 | – | – | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2017, 2018 |
| Moez Ben Cherifia | Football | 7 | – | – | 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ziad Tlemçani | Football | 7 | – | – | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998 |
| Abdelmajid Ben Mrad | Football | 6 | – | – | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Bassem Jeridi | Football | 6 | – | 13 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Hadj Ali | Football | 6 | – | – | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| Hakim Nouira | Football | 6 | – | – | 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 |
| Hamdi Kasraoui | Football | 6 | – | – | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hassen Gabsi | Football | 6 | 50 | 14 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mounir Jelili | Handball | 6 | – | – | 1966, 1967, 1968, 1970-1971, 1972, 1973-1980 |
| Abderrahmane Ben Ezzeddine | Football | 5 | – | – | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 |
| Haythem Abid | Football | 5 | – | – | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| José Clayton | Football | 5 | – | – | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kacem Ben Saïd | Football | 5 | – | – | 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 |
| Maher Kanzari | Football | 5 | – | – | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mohamed Ben Mahmoud | Football | 5 | – | – | 1977, 1978, 1979, 1981, 1989 |
| Mohamed Mouldi | Football | 5 | – | – | 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 |
| Moncef Hajjar | Handball | 5 | – | – | 1962, 1963, 1965, 1966, 1967 |
| Naceur Chouchane | Football | 5 | – | – | 1976, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Oussama Darragi | Football | 5 | – | 10 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 |
| Abdelkader Belhassen | Football | 4 | – | – | 1993, 1995, 1996, 1997 |
| Abdelmajid Gobantini | Football | 4 | – | – | 1973, 1974, 1975, 1976 |
| Ghailene Chaalali | Football | 4 | – | – | 2017, 2019, 2021, 2022 |
| Hassen Tasco | Football | 4 | – | – | 1956, 1958, 1959, 1960 |
| Jaouhar Mnari | Football | 4 | 64 | 3 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Khaled Korbi | Football | 4 | – | – | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Larbi | Football | 4 | – | – | 1940, 1941, 1946, 1947 |
| Mohamed Amine Ben Hamida | Football | 4 | – | – | 2021, 2022, 2025, 2026 |
| Moncef Klibi | Football | 4 | – | – | 1946, 1950, 1951, 1953 |
| Mourad Melki | Football | 4 | – | – | 1998, 1999, 2002, 2003 |
| Taha Yassine Khenissi | Football | 4 | 54 | 9 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Walid Azaiez | Football | 4 | – | – | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Wissem Bekri | Football | 4 | – | – | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Youssef Msakni | Football | 4 | 104 | 23 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| رشاد المؤدب | Football | 4 | – | – | 1960, 1961, 1962, 1963 |
| Abdelhamid Kenzari | Football | 3 | – | – | 1981, 1982, 1983 |
| Abdelmajid Salah Naji | Football | 3 | – | – | 1959, 1960, 1963 |
| Abdelmajid Tlemçani | Football | 3 | – | – | 1959, 1960, 1961 |
| Abderrahmane Hammou | Handball | 3 | – | – | 1969, 1970-1971, 1972 |
| Ali Machani | Football | 3 | – | – | 2014, 2016, 2017 |
| Anis Badri | Football | 3 | – | – | 2017, 2018, 2019 |
| Bilel Abdelli | Handball | 3 | – | – | 2023, 2025, 2026 |
| Chamseddine Dhaouadi | Football | 3 | – | – | 2013, 2016, 2017 |
| Faycel Ben Ahmed | Football | 3 | – | – | 1998, 1999, 2000 |
| Ghassen Toumi | Handball | 3 | – | – | 2023, 2025, 2026 |
| Habib Draoua | Football | 3 | – | – | 1940, 1941, 1942 |
| Hazem Bacha | Handball | 3 | – | – | 2021, 2023, 2025 |
| Hédi Berrekhissa | Football | 3 | – | – | 1994, 1995, 1996 |
| Islem Jebali | Handball | 3 | – | – | 2023, 2025, 2026 |
| Kamel Zaïem | Football | 3 | – | – | 2006, 2007, 2008 |
| Khaled Gharbi | Football | 3 | – | – | 1960, 1961, 1962 |
| Lotfi Jebara | Football | 3 | – | – | 1984, 1986, 1987 |
| Mabrouk Meskine | Football | 3 | – | – | 1939, 1941, 1942 |
| Mahrez Jlassi | Football | 3 | – | – | 1953, 1956, 1957 |
| Majdi Traoui | Football | 3 | – | – | 2010, 2011, 2013 |
| Mohamed Bennour | Football | 3 | – | – | 1956, 1957, 1959 |
| Mohamed Zouaoui | Football | 3 | – | – | 2000, 2001, 2004 |
| Mondher Baouab | Football | 3 | – | – | 1987, 1988, 1991 |
| Mourad Chebbi | Football | 3 | – | – | 1994, 1995, 1997 |
| Raja Chennoufi | Handball féminin | 3 | – | – | 1980, 1983, 1985 |
| Riadh Fahem | Football | 3 | – | – | 1981, 1982, 1983 |
| Saad Bguir | Football | 3 | – | – | 2014, 2016, 2017 |
| Sofiane Melliti | Football | 3 | – | – | 1998, 1999, 2000 |
| Sohail Ben Radhia | Football | 3 | – | – | 2008, 2009, 2010 |
| Wajih Sghaier | Football | 3 | – | – | 2003, 2004, 2005 |
| Yassine Meriah | Football | 3 | 87 | 5 | 2022, 2024, 2025 |
| Zoubeir Boughnia | Football | 3 | – | – | 1974, 1975, 1979 |
| Abdelhak Ben Salah | Handball | 2 | – | – | 2023, 2025 |
| Abdelhamid Talmoudi | Handball | 2 | – | – | 1967, 1968 |
| Abdeljabbar Mechouch | Football | 2 | – | – | 1964, 1967 |
| Ahmed Hammi | Football | 2 | – | – | 2007, 2008 |
| Amine Ltifi | Football | 2 | – | – | 2004, 2006 |
| Aymen Hammed | Handball | 2 | – | – | 2015, 2016 |
| Bekaïda | Football | 2 | – | – | 1961, 1962 |
| Béchir Sahbani | Football | 2 | – | – | 1998, 1999 |
| Chedly Laouini | Football | 2 | – | – | 1961, 1962 |
| Driss Messaoud | Football | 2 | – | – | 1956, 1957 |
| Fakhreddine Ben Youssef | Football | 2 | 55 | 6 | 2015, 2017 |
| Faouzi Sbabti | Handball | 2 | – | – | 1972, 1973-1980 |
| Farouk Ben Mustapha | Football | 2 | – | – | 2021, 2022 |
| Ferjani Sassi | Football | 2 | 85 | 7 | 2016, 2017 |
| Hajer Ayari | Handball féminin | 2 | – | – | 1983, 1985 |
| Hassen Feddou | Football | 2 | – | – | 1979, 1986 |
| Hayet Guizani | Handball féminin | 2 | – | – | 1975, 1976 |
| Houssem Tka | Football | 2 | – | – | 2024, 2025 |
| Idriss Mhirsi | Football | 2 | – | – | 2013, 2014 |
| Iheb Mbarki | Football | 2 | – | – | 2016, 2017 |
| Issam Tej | Handball | 2 | – | – | 2000, 2002-2003 |
| Larbi Guebelaoui | Football | 2 | – | – | 1969, 1970 |
| Lassaad Dhiab | Football | 2 | – | – | 1980, 1981 |
| Latifa Jebboura | Handball féminin | 2 | – | – | 1985, 1987 |
| Lilia Ben Ali | Handball féminin | 2 | – | – | 1987, 1989 |
| Mabrouka Khemassi | Handball féminin | 2 | – | – | 1975, 1976 |
| Makram Jerou | Handball | 2 | – | – | 2000, 2002-2003 |
| Marouan Maggaiez | Handball | 2 | – | – | 2015, 2016 |
| Mohamed Ali Ben Romdhane | Football | 2 | – | – | 2021, 2022 |
| Mohamed Habib Kechbati | Football | 2 | – | – | 1972, 1973 |
| Moncef Besbes | Handball | 2 | – | – | 1972, 1973-1980 |
| Naceur Jeljeli | Handball | 2 | – | – | 1972, 1973-1980 |
| Naceur Nouar | Football | 2 | – | – | 1953, 1956 |
| Nahla Ben Brahim | Handball féminin | 2 | – | – | 1987, 1989 |
| Oussama Boughanmi | Handball | 2 | – | – | 2016, 2019 |
| Oussama Jaziri | Handball | 2 | – | – | 2018, 2019 |
| Rached Farah | Football | 2 | – | – | 1989, 1990 |
| Raouf Bahri | Volley-ball | 2 | – | – | 1963-1969, 1970-1979 |
| Ridha Akacha | Football | 2 | – | – | 1970, 1972 |
| Samia Chennoufi | Handball féminin | 2 | – | – | 1985, 1987 |
| Samir Khemiri | Football | 2 | – | – | 1981, 1986 |
| Samir Tebourski | Volley-ball | 2 | – | – | 1970-1979, 1983-1991 |
| Slim Zehani | Handball | 2 | – | – | 2000, 2002-2003 |
| Tarek Jallouz | Handball | 2 | – | – | 2023, 2025 |
| Walid Hichri | Football | 2 | – | – | 2011, 2013 |
| Youssef Shili | Football | 2 | – | – | 1956, 1959 |
| Abdelaziz Bouaziz | Football | 1 | – | – | 1957 |
| Adam Rejaibi | Football | 1 | – | – | 2014 |
| Adel Latrach | Football | 1 | – | – | 1985 |
| Ahmed Akaïchi | Football | 1 | – | – | 2015 |
| Ali Abdi | Football | 1 | – | – | 2014 |
| Ali Jemal | Football | 1 | – | – | 2016 |
| Ali Larbi Hannachi | Football | 1 | – | – | 1958 |
| Amine Bedoui | Handball | 1 | – | – | 2019 |
| Anis Katfi | Handball | 1 | – | – | 2010 |
| Assil Nemli | Handball | 1 | – | – | 2023 |
| Ayman Ben Mohamed | Football | 1 | – | – | 2019 |
| Bassem Mrabet | Handball | 1 | – | – | 2010 |
| Bechir Ben Saïd | Football | 1 | – | – | 2025 |
| Ben Tifour | Football | 1 | – | – | 1947 |
| Bernzi | Football | 1 | – | – | 1942 |
| Boujemaa Kmiti | Football | 1 | – | – | 1941 |
| Brahim Laga | Handball | 1 | – | – | 2010 |
| Chadia Turki | Handball féminin | 1 | – | – | 1983 |
| Chafik Bougdida | Handball | 1 | – | – | 2018 |
| Chiheb Jebali | Football | 1 | – | – | 2025 |
| Faouzi Chebchoub | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Faouzi Khiari | Handball | 1 | – | – | 1973-1980 |
| Faouzi Ksouri | Handball | 1 | – | – | 1972 |
| Farid Farhat | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Fatma Ben Béchir | Handball féminin | 1 | – | – | 1987 |
| Fethi Caïd Essebsi | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Fethi Hajjar | Handball | 1 | – | – | 1962 |
| Fethi Trabelsi | Football | 1 | – | – | 1986 |
| Habib Lebbassi | Football | 1 | – | – | 1946 |
| Hachemi Cherif | Football | 1 | – | – | 1942 |
| Hamadi Ayari | Football | 1 | – | – | 1941 |
| Hamadi Touati | Football | 1 | – | – | 1964 |
| Hamdi Aissa | Handball | 1 | – | – | 2018 |
| Hamza Jelassi | Football | 1 | – | – | 2025 |
| Hatem Ben Belgacem | Football | 1 | – | – | 1993 |
| Haythem Jouini | Football | 1 | – | – | 2014 |
| Heykel Megannem | Handball | 1 | – | – | 2000 |
| Houcine Belkhodja | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Houcine Khodja | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Houcine Rabii | Football | 1 | – | – | 2015 |
| Hédi Feddou | Football | 1 | – | – | 1957 |
| Issam Jemâa | Football | 1 | 84 | 36 | 2005 |
| Kamel Karia | Football | 1 | – | – | 1976 |
| Kamel Lakhdar | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Karim Zaghouani | Handball | 1 | – | – | 2000 |
| Khaled Achour | Handball | 1 | – | – | 1973-1980 |
| Khaled Haidri | Handball | 1 | – | – | 2010 |
| Khaled Mouelhi | Football | 1 | – | – | 2013 |
| Khalil Berbech | Football | 1 | – | – | 1990 |
| Lamine Kallel | Handball | 1 | – | – | 1962 |
| Larbi Jabeur | Football | 1 | – | – | 2006 |
| Larbi Soudani | Football | 1 | – | – | 1942 |
| Lotfi Laaroussi | Football | 1 | – | – | 1981 |
| Maher Azaiez | Football | 1 | – | – | 2000 |
| Marouan Chouiref | Handball | 1 | – | – | 2016 |
| Marouane Bokri | Football | 1 | – | – | 1996 |
| Moez Bahri | Handball | 1 | – | – | 2000 |
| Mohamed Ali Monser | Football | 1 | – | – | 2016 |
| Mohamed Ali Yaakoubi | Football | 1 | – | – | 2015 |
| Mohamed Ben Ali | Football | 1 | – | – | 2025 |
| Mohamed Gamra | Handball | 1 | – | – | 1965 |
| Mohamed Haddad | Handball | 1 | – | – | 1962 |
| Mohamed Lassoued | Handball | 1 | – | – | 1973-1980 |
| Mohamed Megni | Handball | 1 | – | – | 1969 |
| Mohamed Saad Souii | Football | 1 | – | – | 1948 |
| Mohamed Salah Medella | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Mohamed Salah Tahali | Football | 1 | – | – | 1959 |
| Mohamed Sfar | Handball | 1 | – | – | 2025 |
| Mohamed Zeghlami | Handball | 1 | – | – | 1968 |
| Mohieddine Alaoui | Football | 1 | – | – | 1962 |
| Mohsen Yahmadi | Football | 1 | – | – | 1988 |
| Mokhtar Gabsi | Football | 1 | – | – | 1967 |
| Moncef Jaafar | Handball | 1 | – | – | 1962 |
| Moncef Kechk | Football | 1 | – | – | 1948 |
| Moncef Zouhir | Football | 1 | – | – | 1942 |
| Mondher Andaloussi | Handball | 1 | – | – | 1973-1980 |
| Mongi Hrika | Football | 1 | – | – | 1960 |
| Mouine Chaâbani | Football | 1 | – | – | 2002 |
| Mounir Zitouni | Football | 1 | – | – | 1989 |
| Mourad Tebourski | Volley-ball | 1 | – | – | 1983-1991 |
| Mourad Zine | Volley-ball | 1 | – | – | 1970-1979 |
| Mustapha Annabi | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Naïma Ben Brahim | Handball féminin | 1 | – | – | 1987 |
| Nejjar | Football | 1 | – | – | 1940 |
| Noureddine Diwa | Football | 1 | – | – | 1969 |
| Néjib Gouchah | Handball | 1 | – | – | 1962 |
| Olfa Fakih | Handball féminin | 1 | – | – | 1987 |
| Omar Sghaier | Handball | 1 | – | – | 1973-1980 |
| Ouerdi Berbech | Football | 1 | – | – | 1941 |
| Rachid Hafsi | Handball | 1 | – | – | 1973-1980 |
| Rafik Kamel | Volley-ball | 1 | – | – | 1963-1969 |
| Ramzi Majdoub | Handball | 1 | – | – | 2021 |
| Raouf Cheikhrouhou | Volley-ball | 1 | – | – | 1970-1979 |
| Raouf Meddeb | Football | 1 | – | – | 1971 |
| Salah Mzali | Football | 1 | – | – | 2007 |
| Sami Laaroussi | Football | 1 | – | – | 1997 |
| Saïda Mehdhebi | Handball féminin | 1 | – | – | 1975 |
| Selama Kasdaoui | Football | 1 | – | – | 2006 |
| Skander Souayah | Football | 1 | – | – | 2002 |
| Skander Zaïdi | Handball | 1 | – | – | 2021 |
| Slim Chiboub | Volley-ball | 1 | – | – | 1970-1979 |
| Sondes Agrebi | Handball féminin | 1 | – | – | 1987 |
| Taoufik Abidi | Football | 1 | – | – | 1969 |
| Taoufik Hammami | Football | 1 | – | – | 2001 |
| Tarek Aouni | Volley-ball | 1 | – | – | 1983-1991 |
| Tayeb Belhadj Ali | Football | 1 | – | – | 1942 |
| Wahida Hanchi | Handball féminin | 1 | – | – | 1980 |
| Wajdi Bouazzi | Football | 1 | – | – | 2012 |
| Walid Bakkan | Football | 1 | – | – | 2003 |
| Walid Boulehia | Volley-ball | 1 | – | – | 1983-1991 |
| Walid Tayeb | Football | 1 | – | – | 2009 |
| Wassim Helal | Handball | 1 | – | – | 2015 |
| Wassim Karoui | Football | 1 | – | – | 2014 |
| Wissem Hmam | Handball | 1 | – | – | 2002-2003 |
| Wissem Nouara | Football | 1 | – | – | 2010 |
| Youssef Ben Ali | Handball | 1 | – | – | 2010 |
| Youssef Ben Osman | Football | 1 | – | – | 1936 |
| Youssef Besbes | Volley-ball | 1 | – | – | 1970-1979 |
| Youssef Jaouani | Football | 1 | – | – | 1962 |
| Youssef Maaref | Handball | 1 | – | – | 2021 |
| Youssef Mehdhebi | Handball | 1 | – | – | 1965 |
| Zine El Abidine Chennoufi | Football | 1 | – | – | 1956 |
Source : Dr Mohamed Dhifallah, Mawsû'at at-Taraji ar-Riyâdhi at-Tûnisi fi mi'at 'âm (1919-2019), édition papier, p. 301-309. Informations utilisées avec l'accord de l'auteur.
Sélections et buts : RSSSF, Tunisia – Record International Players (mise à jour du 2 avril 2026).
Depuis 2020 : listes officielles des tournois, voir les liens du tableau.