En tête
D'après les données de la page Ligue des champions, recalculées à chaque mise à jour, l'Espérance détient seule ou à égalité ces records :
| Record | Espérance | Détail |
|---|---|---|
| Buts marqués à l'extérieur | 152 | seule |
| Victoires à l'extérieur | 46 | seule |
| Points en phase de poules | 252 | seule |
| Victoires en phase de poules | 71 | seule |
| Phases de poules disputées | 24 | seule |
| Titres sans la moindre défaite | 2 (1994, 2018-19) | à égalité avec Al Ahly |
| Phases de poules consécutives | 11 (2017 à 2026-27) | à égalité avec Al Ahly et Mamelodi Sundowns |
| Quarts de finale consécutifs | 10 (2017 à 2025-26) | à égalité avec Al Ahly |
| Pays différents battus | 34 | à égalité avec Al Ahly |
| Titres consécutifs | 2 | à égalité |
Une précision sur 2011 : l'Espérance, championne cette année-là, avait perdu un match, 2-0 à Cotonou face à l'ASPAC au premier tour. Elle est en revanche restée invaincue de la phase de poules jusqu'à la finale.
Juste derrière Al Ahly
| Record | Espérance | Record |
|---|---|---|
| Buts marqués | 491 | 575 (Al Ahly) |
| Victoires | 165 | 188 (Al Ahly) |
| Matchs sans encaisser de but | 155 | 182 (Al Ahly) |
| Matchs sans encaisser sur une édition | 12 (2023-24) | 13 (Al Ahly) |
| Matchs en quarts, demies et finales | 73 | 105 (Al Ahly) |
| Qualifications après une défaite à l'aller | 10 | 11 (Al Hilal Omdurman) |
| Adversaires différents battus | 84 | 87 (Al Ahly) |
| Série sans défaite | 19 (2011-2012) | 26 (Al Ahly) |
| Demi-finales | 16 | 21 (Al Ahly) |
| Finales | 9 | 17 (Al Ahly) |
Avec 4 titres en 9 finales et 32 participations, l'Espérance est, avec Al Ahly, l'un des deux seuls clubs à avoir dépassé les cent victoires dans la compétition.
Face au voisin
Au XXIe siècle, l'Espérance compte en Ligue des champions 3 titres, 7 finales, 14 demi-finales et 18 quarts de finale. Elle a gagné plus de matchs à l'extérieur dans la compétition que le Club Africain n'en a gagné au total.
Sources
- Taraji Archives, données Ligue des champions CAF 1964-65 à 2026-27, d'après RSSSF et Wikipédia