Coupe du monde des clubs 2029 : le classement africain.
L'Afrique a quatre places pour la Coupe du monde des clubs 2029. Elles vont d'abord aux vainqueurs de la Ligue des champions de 2024-25 à 2027-28 puis, si un club gagne plusieurs fois, aux mieux classés sur ces quatre saisons. Le classement se met à jour après chaque match.
Où en est-on ?
L'Espérance est 4e avec 44 points.
Déjà qualifiés comme vainqueurs
- 2024-25 : Pyramids
- 2025-26 : Mamelodi Sundowns
Le classement sur quatre saisons (2024-25 à 2027-28)
| # | Club | Points | Pays | dont bonus | V-N-D | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns qualifié | 62 | Afrique du Sud | 24 | 9-11-4 | Finale | Champion | ||
| 2 | Pyramids qualifié | 59 | Égypte | 18 | 12-5-3 | Champion | Quarts | ||
| 3 | AS FAR | 48 | Maroc | 18 | 7-9-4 | Quarts | Finale | ||
| 4 | Espérance de Tunis | 44 | Tunisie | 15 | 8-5-5 | Quarts | Demies | ||
| 5 | Al Ahly | 43 | Égypte | 15 | 7-7-4 | Demies | Quarts | ||
| 6 | Al Hilal Omdurman | 34 | Soudan | 12 | 6-4-6 | Quarts | Quarts | ||
| 7 | Orlando Pirates | 28 | Afrique du Sud | 9 | 5-4-1 | Demies | |||
| 8 | MC Alger | 26 | Algérie | 9 | 4-5-5 | Quarts | Groupes | ||
| 9 | RS Berkane | 26 | Maroc | 9 | 5-2-3 | Demies | |||
| 10 | Young Africans | 22 | Tanzanie | 6 | 4-4-4 | Groupes | Groupes | ||
| 11 | Stade Malien | 20 | Mali | 6 | 4-2-2 | Quarts | |||
| 12 | CR Belouizdad | 12 | Algérie | 3 | 3-0-3 | Groupes | |||
| 13 | Raja Casablanca | 11 | Maroc | 3 | 2-2-2 | Groupes | |||
| 14 | Power Dynamos | 10 | Zambie | 3 | 2-1-3 | Groupes | |||
| 15 | Petro de Luanda | 9 | Angola | 3 | 1-3-2 | Groupes | |||
| 16 | FC Saint Eloi-Lupopo | 8 | RD Congo | 3 | 1-2-3 | Groupes | |||
| 17 | Sagrada Esperança | 8 | Angola | 3 | 1-2-3 | Groupes | |||
| 18 | Simba SC | 8 | Tanzanie | 3 | 1-2-3 | Groupes | |||
| 19 | TP Mazembe | 8 | RD Congo | 3 | 1-2-3 | Groupes | |||
| 20 | AS Maniema Union | 6 | RD Congo | 3 | 0-3-3 | Groupes |
Comment sont calculés les points ?
- Seuls les matchs à partir de la phase de groupes comptent, pas les tours préliminaires.
- 3 points par victoire, 1 par match nul (un nul suivi de tirs au but reste un nul).
- 3 points de bonus pour chaque phase atteinte : groupes, quarts, demies, finale.
- Deux clubs au plus par pays, sauf si un troisième club du même pays gagne lui-même la Ligue des champions.
Pour comparer : le classement de la Coupe du monde des clubs 2025 (2020-21 à 2023-24)
Avec la même méthode, on retrouve le classement officiel de la FIFA : Al Ahly, le Wydad, l'Espérance et Mamelodi Sundowns se sont qualifiés pour la Coupe du monde des clubs 2025.
| # | Club | Points | Pays | dont bonus | V-N-D | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly qualifié | 140 | Égypte | 48 | 26-14-6 | Champion | Finale | Champion | Champion |
| 2 | Wydad AC qualifié | 108 | Maroc | 36 | 21-9-9 | Demies | Champion | Finale | Groupes |
| 3 | Espérance de Tunis qualifié | 100 | Tunisie | 36 | 17-13-10 | Demies | Quarts | Demies | Finale |
| 4 | Mamelodi Sundowns qualifié | 98 | Afrique du Sud | 30 | 19-11-6 | Quarts | Quarts | Demies | Demies |
| 5 | CR Belouizdad | 63 | Algérie | 21 | 11-9-10 | Quarts | Quarts | Quarts | Groupes |
| 6 | Petro de Luanda | 58 | Angola | 21 | 9-10-11 | Groupes | Demies | Groupes | Quarts |
| 7 | Simba SC | 55 | Tanzanie | 18 | 11-4-9 | Quarts | Quarts | Quarts | |
| 8 | Raja Casablanca | 45 | Maroc | 12 | 10-3-3 | Quarts | Quarts | ||
| 9 | Al Hilal Omdurman | 35 | Soudan | 12 | 5-8-11 | Groupes | Groupes | Groupes | Groupes |
| 10 | TP Mazembe | 32 | RD Congo | 12 | 5-5-6 | Groupes | Demies |
Sources : règlement FIFA de la Coupe du monde des clubs ; résultats de la Ligue des champions : RSSSF et Wikipédia.