La sélection de Tunisie avant l'indépendance.
Entre 1925 et 1953, la sélection de Tunisie a disputé 45 matchs contre les sélections d'Alger, d'Oran, de Constantine, de France et d'ailleurs. Le bilan, match par match, tel que l'a publié le Dr Mohamed Dhifallah.
Avant l'indépendance, la Tunisie jouait dans le cadre d'une ligue rattachée à la Fédération française de football. La sélection réunissait joueurs tunisiens et européens, et affrontait surtout les sélections des ligues d'Afrique du Nord. Ces matchs montrent comment des noms tunisiens, dont ceux de joueurs de l'Espérance, s'y imposent peu à peu, avant qu'elle ne devienne l'équipe nationale en 1956.
Le score se lit du côté de la sélection de Tunisie (ses buts d'abord). Les buteurs cités sont ceux de la sélection de Tunisie.
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs | Public |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 1925 | Stade municipal, Tunis | Sélection d'Alger | 1-7 | Nurri 25' | |
| 28 novembre 1926 | Stade municipal, Tunis | Sélection d'Oran | 2-2 | Fest 40' | très nombreux |
| 11 mars 1928 | Stade municipal, Tunis | France B | 2-3 | Uzan 24', Fest 31' | |
| 14 avril 1929 | Stade municipal, Tunis | Sud-Est de la France | 0-1 | ||
| 23 mars 1930 | Stade municipal, Tunis | France B | 0-5 | 6000 | |
| 25 décembre 1931 | Stade municipal, Tunis | Sélection de Constantine | 0-7 | nombreux | |
| 1932 | Sélection de Constantine | 3-7 | |||
| 13 novembre 1932 | Stade municipal, Tunis | Sélection d'Alger | 1-0 | Poli 15' | 5000 |
| 26 mars 1933 | Stade municipal, Tunis | France B | 1-6 | Puglionesi | 3500 |
| 27 mars 1933 | France B | 2-3 | Pariente, Sitbon | 5000 | |
| 25 décembre 1933 | Stade municipal, Tunis | Sélection de Constantine | 2-0 | 5000 | |
| 14 novembre 1934 | Stade municipal, Tunis | Sélection d'Alger | 2-2 | Lovichi, Mehl | 5000 |
| 21 avril 1935 | Constantine | Sélection de Constantine | 2-2 | nombreux | |
| 10 novembre 1935 | Alger | Sélection d'Alger | 2-4 | Sitbon | |
| 1 janvier 1936 | Constantine | Sélection de Constantine | 1-2 | Di Maggio 25' | nombreux |
| 12 avril 1936 | Alger | Sélection de Constantine | 3-1 | Garnung | 2000 |
| 8 novembre 1936 | Stade municipal, Tunis | Sélection d'Alger | 2-2 | Grégorio, Médina 15' et 35' | |
| décembre 1936 | Stade municipal, Tunis | Sélection de Constantine | 3-2 | Chiarenza 66', Assous 69', Berbeche | |
| 31 octobre 1937 | Stade municipal, Alger | Sélection d'Alger | 2-1 | Halgouet, Bockler | |
| 1 novembre 1937 | Stade municipal, Alger | Sélection d'Oran | 0-1 | ||
| 30 octobre 1938 | Stade municipal, Alger | Sélection d'Alger | 1-1 | Negroni 43' | |
| 31 octobre 1938 | Alger | Sélection de Constantine | 0-0 | ||
| 10 avril 1939 | Stade municipal, Tunis | Paris amateurs | 4-2 | Ben Amar, Duhassouet | 5000 |
| 19 mai 1940 | Stade municipal, Tunis | Sélection de la Marine | 0-2 | ||
| 25 décembre 1940 | Sélection de Constantine | – | |||
| 15 mars 1941 | Bône (Annaba) | Sélection de Constantine | 0-1 | ||
| 13 avril 1941 | Bône (Annaba) | Sélection de Constantine | 1-2 | ||
| 5 mai 1941 | Stade municipal, Tunis | Équipe de France | 2-7 | Boudjemaa, Micalef | plusieurs milliers |
| 23 mars 1942 | Stade municipal, Tunis | Sélection de Constantine | – | ||
| 6 novembre 1942 | Stade municipal, Tunis | Sélection d'Oran | 2-2 | Boujemaa, Larbi | |
| 1 novembre 1946 | Alger | Sélection d'Oran | 2-0 | Mazouz, Gallard | |
| 3 novembre 1946 | Alger | Sélection d'Alger | 3-5 | Mazouz, Pérez | |
| 25 décembre 1946 | Stade municipal, Tunis | Sélection de Constantine | 3-2 | Pérez 12', Wadell 19', Bernardi | nombreux |
| 13 avril 1947 | Stade municipal, Tunis | Sélection militaire française | 2-6 | très nombreux | |
| 19 avril 1947 | Alger | Sélection d'Oran | 0-4 | ||
| 31 octobre 1947 | Stade municipal, Alger | Sélection d'Alger | 2-1 | Dhib | 8000 |
| 1 novembre 1947 | Stade municipal, Alger | Sélection de Constantine | 3-0 | Cherif (2', 12', 80') | 10000 |
| 31 octobre 1948 | Stade municipal, Alger | Sélection du Maroc | 0-2 | ||
| 1 novembre 1948 | Stade municipal, Alger | Sélection d'Alger | 1-4 | ||
| 1 novembre 1950 | Stade municipal, Tunis | France B | 1-5 | ||
| 11 novembre 1950 | Constantine | Sélection du Maroc | 2-2 | Ali, Majri | |
| 13 novembre 1950 | Constantine | Sélection d'Oran | 1-2 | Ali | |
| 14 octobre 1951 | Stade municipal, Tunis | Yougoslavie | 3-5 | Kebaili, Kassar | foule |
| 11 novembre 1953 | Constantine | Sélection de Constantine | 2-8 | ||
| 25 décembre 1953 | Stade municipal, Tunis | Sélection de Constantine | 2-0 | Brik, Scorsone | 4000 |
Les joueurs de l'Espérance en sélection depuis 1936 →
Source : Dr Mohamed Dhifallah, Mawsû'at at-Taraji ar-Riyâdhi at-Tûnisi fi mi'at 'âm (1919-2019), édition papier, p. 299-300. Informations utilisées avec l'accord de l'auteur.